충남닥터헬기현황

닥터헬기 사업 현황
‘11년 국내 최초 응급의료 전용헬기 도입·운용 | ||
---|---|---|
운용지역 | 운용기관명 | 운항개시 |
인천 | 가천대길병원 | 2011. 9. 23 |
전남 | 목포한국병원 | |
‘13년 응급의료 전용헬기 추가 도입·운용 | ||
운용지역 | 운용기관명 | 운항개시 |
강원 | 원주세브란스기독병원 | 2013 .7. 5 |
경북 | 안동병원 | |
‘16년 응급의료 전용헬기 추가 도입·운용 | ||
운용지역 | 운용기관명 | 운항개시 |
충남 | 단국대의과대학 부속병원 | 2016. 1. 28. |
전북 | 원광대학교 병원 | 2016. 6. 2. |

* 닥터헬기 운용반경은 왕복 60분이내 (70km)로 설정함이 유리함으로 응급의료 전용헬기 확대 및 인계점 추가 선정을 통해 현장 접근성을 강화시키고자 함
닥터헬기 운항 실적
구분 | 계 | 출동실적(건) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
~2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | ||
계 | 3,953 | 394 | 483 | 947 | 935 | 1194 |
인천 | 661 | 164 | 105 | 125 | 137 | 130 |
전남 | 1018 | 230 | 190 | 180 | 210 | 208 |
강원 | 771 | - | 65 | 304 | 206 | 196 |
경북 | 1197 | - | 123 | 338 | 382 | 354 |
충남 | 237 | - | - | - | - | 237 |
전북 | 69 | - | - | - | - | 69 |
충남 닥터헬기 운항 실적
환자 이송 실적
이송환자의 월별 분포
이송환자의 지역별 분포
이송환자의 성별∙연령별 분포
이송환자의 질환별 분포