CPR교육 및 심정지 현황

도내 일반인 CPR 교육현황
년도 와 지역을 선택하신 후 “통계 검색” 버튼을 누르시면 해당 조건의 교육인원 통계를 확인하실 수 있습니다.
직종별 통계
교사 | 기타 | 회사원 | 공무원 | 법정의무대상자 | 초등학생 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39133 | 16026 | 13438 | 10639 | 8387 | 5971 | |
고등학생 | 중학생 | 대학생 | 군인 | 자료미상 | 전체 | |
5203 | 4266 | 3119 | 2282 | 1 | 108464 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39133 | 16026 | 13438 | 10639 | 8387 | 5971 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 자료미상 | 전체 | |
5203 | 4266 | 3119 | 2282 | 1 | 108464 |
직종별

지역별 통계
아산 | 천안서북 | 천안동남 | 홍성 | 보령 | 당진 | 충남 외 지역 | 서산 | 공주 | 논산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18264 | 9762 | 9403 | 7611 | 6841 | 6767 | 5820 | 5507 | 5259 | 5259 |
서천 | 예산 | 금산 | 미상 | 태안 | 부여 | 계룡 | 청양 | 자료미상 | 전체 |
5131 | 4968 | 3915 | 3386 | 3019 | 2939 | 2395 | 2219 | 0 | 108465 |
지역별

연령대별 통계
10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 미상 | 자료미상 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15782 | 18387 | 23583 | 23271 | 16764 | 3220 | 1197 | 6258 | 3 | 108462 |
연령별

성별 통계
남자 | 여자 | 미상 | 자료미상 | 전체 |
---|---|---|---|---|
46446 | 56449 | 5570 | 0 | 108465 |
성별
